LED透明顯示屏,簡稱為LED透明屏,它是一種像玻璃一樣,具有較強(qiáng)透光性的顯示屏。當(dāng)LED顯示屏處于工作狀態(tài)時,畫面猶如顯示屏顯示在玻璃上,人們可以透過“玻璃”看到室內(nèi)的物體,同時也可以看到玻璃上的顯示畫面。這種LED顯示屏主要應(yīng)用于櫥窗、大型商場、舞臺舞美、科技館、建筑媒體等,它和其他常規(guī)的LED顯示屏類似,只是它是采用透明材質(zhì),具有較高的透明性。
以下是華美聚彩LED透明顯示屏技術(shù)參數(shù),以供參考。
LED透明屏參數(shù) :
型號 | HM3.91X7.8 | HM7.8X7.8 | HM10.4 |
LED構(gòu)成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
點間距 | 3.91-7.8mm | 7.8-7.8mm | 10.4mm |
驅(qū)動模式 | 1/8 掃 | 1/4 掃 | 1/2 掃 |
模組分辨率 | 128*16 dots | 64*16 dots | 48*12 dots |
模組像素 | 2048 dots | 1024 dots | 576 dots |
箱體尺寸(寬X高) | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
箱體分辨率 | 256*64 dots | 128*64 dots | 96*48 dots |
透光率 | ≥70% | ≥75% | ≥85% |
模組數(shù)量 | 8 | 8 | 8 |
像素密度 | 32768 點/m² | 16384 點/m² | 9216 點/m² |
材質(zhì) | 鋁型材 | 鋁型材 | 鋁型村 |
箱體重量 | 7KG | 7KG | 7KG |
亮度 | 4000-5000cd/m² | ≥3000cd/m² | ≥5000cd/m² |
視角 | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° |
最小觀看距離 | ≥4m | ≥7m | ≥10m |
灰度等級 | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
刷新率 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
換幀頻率 | 60fps | 60fps | 60fps |
輸入電壓 | AC86-264V/60Hz | AC200-240V/60Hz | AC86-264V/60Hz |
功耗(最大/平均) | 800/240W/m² | 560/180W/m² | 800/240W/m² |
屏體重量 | 7kg/m² | 16kg/m² | 9kg/m² |
平均無故障時間 | >10,000 小時 | >10,000 小時 | >10,000 小時 |
使用壽命 | ≥100,000 小時 | ≥100,000 小時 | ≥100,000 小時 |
IP防護(hù)等級 | IP30 | IP30 | IP30 |
溫度 | -20℃~ +60℃ or -40℃~+60℃ | -20℃~ +60℃ or -40℃~+60℃ | -20℃~ +60℃ or -40℃~ +60℃ |
濕度 | 10%-85%RH | 10%-85%RH | 10%-85% RH |
操作系統(tǒng) | 諾瓦 | 諾瓦/卡萊特/摩西爾/靈星雨 | 諾瓦 |
LED透明屏,使得LED顯示屏的應(yīng)用范圍更加廣泛,讓以前普通的墻面玻璃也能用顯示屏來替代從而產(chǎn)生畫面,更加地吸引了來往受眾,從而實現(xiàn)了更加廣泛的品牌宣傳效果。我們相信,隨著生產(chǎn)成本的不斷降低,LED透明屏顯示屏,在不久的將來會獲得更多且更廣泛的應(yīng)用。