高清播放機(jī)采用的SIGMA新一代解碼芯片性能參數(shù)表
高清播放機(jī)采用的SIGMA新一代解碼芯片性能參數(shù)表(供大家購機(jī)參考)
8634 | 8622 | 8624 | 8628 | |
Video | ||||
MPEG-4.10 (H.264) | ||||
- BP@L3 | Y | Y | Y | Y |
- MP@L4.0 | Y | Y | Y | Y |
- HP@L4.0 | Y | Y | Y | Y |
- L4.1 for Blu-ray and HD DVD | Y | N | N | N |
SMPTE 421M (VC-1) | ||||
- MP@HL | Y | Y | Y | Y |
- AP@L3 | Y | Y | Y | Y |
WMV9 MP@HL | Y | Y | Y | Y |
MPEG-2 MP@HL | Y | Y | Y | Y |
MPEG-4.2 | ||||
- ASP@L5, 720p, 1-point GMC | Y | Y | Y | Y |
Video processing | ||||
32-bit OSD | Y | Y | Y | Y |
2D graphics accelerator with scaling | Y | Y | Y | Y |
JPEG and OpenType acceleration | Y | Y | Y | Y |
Motion adaptive interlacing | Y | Y | Y | Y |
Adaptive flicker filtering | Y | Y | Y | Y |
Programmable up/downscaling | Y | Y | Y | Y |
Prioritize 5-plane alpha blending | ? | Y | Y | Y |
Simultaneous HD and SD outputs | Y | N | N | N |
Individual brightness, contrast, saturation, hue and colorimetry controls for each video source and output port | Y | ? | ? | ? |
Color temperature and gamma controls | Y | ? | ? | ? |
xvYCC processing | Y | ? | ? | ? |
supports HDMIv1.3 with advanced audio and xvYCC | Y | ? | ? | ? |
Hardware | ||||
HD Video decoder | 2 | 1 | 1 | 1 |
Video Input Port with VBI Capture | 2 | 1 | 1 | 1 |
Graphics Input Port | Y | N | Y | N |
10/100 Ethernet | Y | N | Y | Y |
USB 2.0 Embedded Host | Y | N | N | N |
HDMI | v1.1 | N | N | N |
ISO 7816 | Dedicate | Shared | Dedicated | Shared |
Secure CPU for DRM and CA software | 200MHz | N | N | N |
Secure architecture | Y | ? | ? | ? |
OpenType Font Rendering Accleration | Y | Y | Y | Y |
JPEG decoding acceleration | Y | Y | Y | Y |
DDR-1 DRAM support | 64-bit 512MB | 32-bit 128MB | 32-bit 256MB | 32-bit 256MB |
External NOR Flash support | 16-bit 256MB | 8-bit 64MB | 8-bit 64MB | 8-bit 64MB |
Audio inputs | (2) I2S + SPDIF | I2S + SPDIF | I2S + SPDIF | I2S + SPDIF |
Audio outputs | (2) 9.1 I2S + SPDIF | 5.1 I2S + SPDIF | 5.1 I2S + SPDIF | 5.1 I2S + SPDIF |
PCI peripherals | 4 | 3 | 4 | 3 |
CPU | MIPS 300MHz | ARM 200MHz | ARM 200MHz | ARM 200MHz |
Audio DSPs | (2) 300MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz |
更多相關(guān): AV集成
©版權(quán)所有。未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。